P300系列
· 長(zhǎng)期工作穩(wěn)定可靠
· 控制精度高
· 環(huán)境適應(yīng)性好
P300系列
P300系列

型號(hào)說(shuō)明
| 指標(biāo)參數(shù) | P300-MR | P300-DR |
| 壓力類型 | 絕壓 | |
| 控制壓力的滿量程 | 1200mBar | |
| 耐壓 | 3MPa | |
| 控制方式 | 上游 | |
| 閥口滿量程流量 | 2、3、5SLM | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <1s | |
| 溫度系數(shù) | <0.02%FS/℃ | |
| 壓力分辨率 | 0.1mBar | |
| 壓力控制精度 | ±1%SP(≥10%FS),0.2%FS(<10%FS) | |
| 工作溫度范圍 | 10°C~50℃ | |
| 機(jī)械接口 | 1/4 inch卡套、1/4 inch VCR | |
| 電氣接口 | M8或RJ45雙網(wǎng)口(帶指示燈) | RJ45雙網(wǎng)口(無(wú)指示燈)或DB9M |
| 通信方式 | RS485、EtherCAT | RS485、0~5V1 |
| 閥類型 | 常閉 | |
| 外漏率 | <1×10-12 Pa m³/s (He) | |
| 內(nèi)漏率 | <0.1%FS | |
| 供電電壓 | 15~24VDC | |
備注
1. 0~5V版本暫不支持選購(gòu),如果要請(qǐng)?jiān)斣儭?/p>
應(yīng)用領(lǐng)域
半導(dǎo)體
光伏
真空鍍膜
關(guān)鍵詞:
芯笙值得信賴
完善的技術(shù)、過(guò)硬的質(zhì)量、獨(dú)特的服務(wù),始終引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展
搜索歷史清除全部記錄
最多顯示8條歷史搜索記錄噢~
全部
- 全部
- 產(chǎn)品管理
- 新聞資訊
- 介紹內(nèi)容
- 企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
- 常見(jiàn)問(wèn)題
- 企業(yè)視頻
- 企業(yè)圖冊(cè)